2012.01.16
ちば元気ファンド報告
今年は2つの助成を行いました。
2012.01.01
ちば元気ファンド 東日本大震災市民活動支援
厳正なる審査の結果下記7団体に助成が決定しました。
◆東日本大震災市民活動支援助成団体
| RQ被災地女性支援センター(宮城県登米市) | 女性たちの手による手仕事プロジェクト | 50万円 |
| 日本大震災被災者支援共同事業体(宮城県石巻市) | 石巻における近海魚介類における放射能測定データづくり支援 | 45万円 |
| 福島の子どもたち香川においでプロジェクト(香川県高松市) | 福島の子どもたちとその家族を香川で受け入れる事業 | 50万円 |
| みちのくキャラバン(東京都内の大学生グループ) | 全国の大学キャンパスで被災地の写真を展示し、学生を被災地につなぐ活動 | 50万円 |
| NPO法人相馬はらがま朝市クラブ(福島県相馬市) | 支援物資配送料負担事業(支援物資着払いによる物資収集の活性化) | 50万円 |
| チーム暁(宮城県東松島市) | 東松島市の仮設住宅での子どもたちへ大学生による学習支援活動 | 50万円 |
| 復興みなさん会(宮城県南三陸町) | 南三陸町絆再生コミュニティ復興支援事業((5つの仮設入居者の名簿づくりと学習会等企画) | 50万円 |
2011.01.16
| No. | 団体名 | 地区 | 案件の内容 | 助成額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ワーカーズコレクティブ風車 | 佐倉市 | 循環型社会を目指し、様々なハンデと共に働く食器レンタル事業 | 50万円 |
| 2 | カフェ・バルコニーの家 | 千葉市美浜区 | 地域の茶の間と土壌改良材の販売 | 50万円 |
| 3 | 有害化学物質から子どもの健康を守る千葉県ネットワーク | 市川市 | 県内公共施設の化学物質使用状況調査の報告書を冊子化 | 474,170円 |
| 4 | 特定非営利活動法人一粒舎 | 木更津市 | 遊休農地を借りて、雑穀とクレソンの栽培 | 50万円 |
2011.01.14
| No. | 団体名 | 地区 | 案件の内容 | 助成額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 特定非営利活動法人アーシャ | 船橋市 | DV被害者のためのDV被害体験者による総合的支援事業の立上げ | 20万円 |
| 2 | 社会的養護の当事者参加民間グループ こもれび | 松戸市 | 社会的養護の当事者が語る講演活動・相談事業 | 20万円 |
| 3 | NPO法人千葉盲ろう者友の会 | 千葉市中央区 | 盲ろう者のための生活訓練事業 | 20万円 |
| 4 | CAPぽけっと | 八千代市 | CAPすごろくを使った暴力防止事業 | 20万円 |
| No. | 団体名 | 地区 | 案件の内容 | 助成額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | たすけあいサポート「アイアイ」 | 千葉市美浜区 | 階段昇降機運搬用自動車とパソコン購入 | 50万円 |
| 2 | 特定非営利活動法人 ちばMDエコネット |
船橋市 | 障がい者仕事支援事業 | 50万円 |
| 3 | NPOエコ平板防塵マスク支援協会 | 柏市 | 精神障がい者と支援シニアによる防災まちづくり事業 | 50万円 |
| 4 | 企業組合 労協センター事業団 | 芝山町 | 佐倉市ヤングプラザを活用した若者支援事業 | 49万円 |
| No. | 団体名 | 案件の内容 | 助成額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 小農苑きくち (いすみ市) |
資源循環型養鶏を基軸に障害者の経済的自立を目的に、豊かな人間関係を求め地域社 会へ貢献する各種暮らしの生活支援活動を進める事業 | 100万円 |
| 2 | 特定非営利活動法人駅前情報発信局ステーション (船橋市) |
民間図書館による地域コミュニティ構築事業 | 100万円 |
| No. | 団体名 | 案件の内容 | 助成額 |
|---|---|---|---|
| 1 | Sanma.com (さんまコム)(習志野市) | 津田沼商店街の活性化のため、近隣の待ち歩き地図の作成、ワークショップ、チラシ・ポスター、HP、冊子作成 | 500,000円 |
| 2 | マルハバ アジアの女性たち(千葉市) | 映画「ガーダ」の自主上映会および文化交流イベント | 100,000円 |
| 3 | ワーカーズコレクティブ うぃず(柏市) | 高齢者・障害者・子育て中の人などすべての人を対象とした生活支援事業 | 500,000円 |
| 4 | NPO法人ネモ ちば不登校・ひきこもりネットワーク(千葉市) | ユースフェスタ2006の開催 | 316,000円 |
| 5 | 自主保育 まつぼっくり(千葉市) | 自主保育の雨天時のテント・タープ購入、ミーティング時の保育者謝礼 | 248,120円 |
| 6 | 元気ふれあいクラブ希望の輪(佐倉市) | 学童保育、保育施設の設備修繕費用 | 200,000円 |
| 7 | NPO法人お産子育て向上委員会(千葉市) | 助産院とオープンスペースの複合施設事業開設。医療器具の購入 | 1,000,000円 |
| 8 | ぶどうのいえ(松戸市) | 知的障害者の社会活動へのイベント企画のチラシ作成用複合機購入 | 160,000円 |
| No. | 団体名 | 応募案件 | 助成額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 農産物直売所「とばり野菜」 | 有機・低農薬栽培の野菜を直売を通じて、自然環境保全・地域活性化・高齢者や障害者の就労支援を行う。直売施設の設置 | 200,000円 |
| 2 | NPOホームレス自立支援 市川ガンバの会 | 路上生活者支援、居宅支援、葬祭事業などを行う。広報事業&居宅支援事業 | 350,000円 |
| 3 | 特定非営利活動法人フォレストサウンド | 社会福祉施設等での音楽活動時の機材購入費 | 100,000円 |
| 4 | ウィメンズ・ウィングちば | DV被害者支援のための相談事業の開設に係る経費 | 200,000円 |
| 5 | NPO法人南房総文化財・戦跡保存活用フォーラム | 「南房総平和フェスティバル2005~子どもたちに平和を手渡そう!」事業 | 300,000円 |
| 6 | グループSEC(地域で”性共育”をつくる会) | 地域における親と子の”性共育”事業 | 100,000円 |
| 7 | ワーカーズコレクティブ 紙ふうせん | サイクルショップワーカーズコレクティブ紙ふうせん2号店開業資金 | 750,000円 |
| No. | 団体名 | 助成内容 | 助成額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 君津バリアフリースポーツクラブ(君津市) | 障害児・者の生活を豊かにする手段としてスポーツを楽しむための器具購入費などの活動支援 | 50,000円 |
| 2 | 特定非営利活動法人住まい・まち研究会(習志野市) | 高齢者が地域社会で生き生きと暮らしていく住まい方(グループリビング)の研究、啓発活動のためのパンフレット作成費用 | 150,000円 |
| 3 | 健康体操指導ワーカーズ木更津(木更津市) | 自立生活体操の普及のための備品購入費などの活動支援 | 50,000円 |
| 4 | 地域医療を育てる会(東金市) | 保健・医療・福祉の啓発事業として学習会開催、情報紙発行などの支援 | 150,000円 |
| 5 | 手賀沼にマシジミとガシャモクを復活させる会(我孫子市) | 生態系復活のシンボルとしてのマシジミとガシャモクを手賀沼に復活させる活動実験池での保全・増殖費用、調査費用など | 320,000円 |
| 6 | NPO法人ちばMDエコネット佐倉・木ようの家(佐倉市) | 障害者の地域雇用を促進するための事業 | 206,000円 |
| 7 | NPO法人自然塾 たくみん | 学童保育、保育施設の設備修繕費用 | 200,000円 |
| No. | 団体名 | 応募案件 | 決定助成額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 食の安全と環境を考える会 | 放射能と電磁波測定に係る機器購入と活動の補助 | 200,000円 |
2009.06.26
ちば元気ファンドで過去に助成をした団体が二つ、新聞で紹介をされていました。
館山市のNPO法人「安房文化遺産フォーラム」が文化財保護に功績のあった個人・団体に贈られる「第10回和島誠一賞」を受賞した。という記事。昭和戦争中に「海軍のまち」といわれた館山市の歴史を掘り起こし、平和学習への活用、遺産保護の活動をしている。ネットのメンバーも4年ほど前に「戦跡ツアー」をお願いしました。助成をしたころは、いろいろなところに売り込み中の活動発展途上でしたが、その後ブレイク!今では有名なNPOになっています。
もうひとつの団体、NPO法人「情報ステーション」は船橋と市川で民間図書館を運営しています。電車の乗り換え時に図書館が利用できる手軽さと、本好きなボランティアが集まって、今では 4ヵ所での運営をしているとの紹介。助成のために聞き取りに行った時に、「人をつないで船橋が元気になれば」と語っていました。全国的にも民間図書館が増えてきてるそうです。
NPOの活動は簡単には軌道には乗らないし、収益を上げなくても社会的に必要なNPOはたくさんあります。悩みながらそれでも進んでいく多くの団体の光となってください。